上海市邮政公司徐汇区分公司邮政网点情况表 时间:2018-10-07
序号 | 局、所 | 地址 | 局所代码 | 电话号码 | 营业时间 | 备注 |
1 | XUHUIYOUZHENGZHIJU | TIANYAOQIAOLU105HAO | 200030 | 64382429 | 时时彩票08:00-17:30 | |
2 | HENGSHANLUYOUZHENGSUO | HENGSHANLU315HAO | 200030-1 | 64710803 | 时时彩票08:30-17:00 | |
4 | TIANPINGLUYOUZHENGSUO | HUAIHAIZHONGLU1883HAO | 200030-5 | 62801530 | 时时彩票08:30-17:00 | |
5 | HUAIHAIZHONGLUYOUZHENGZHIJU | HUAIHAIZHONGLU1337HAO | 200031 | 64374272 | 时时彩票08:00-17:30 | |
6 | SHANXINANLUYOUZHENGSUO | XIANGYANGNANLU92HAO | 200031-1 | 64664267 | 08:30-17:00 | |
7 | FUXINGZHONGLUYOUZHENGSUO | FUXINGZHONGLU1246HAO | 200031-2 | 64661699 | 08:30-17:00 | |
8 | DONGANLUYOUZHENGZHIJU | DONGANLU360HAO | 200032 | 64171086 | 08:00-17:30 | |
9 | FENGLINQIAOYOUZHENGSUO | PINGJIANGLU170NONG19HAO102SHI | 200032-1 | 64042081 | 08:30-17:00 | |
10 | DAMUQIAOQINGNIANYOUZHENGSUO | DAMUQIAOLU310HAO | 200032-2 | 64187959 | 时时彩票08:30-17:00 | |
11 | TIYUCHANGYOUZHENGZHIJU | TIANYAOQIAOLU855HAO | 200033 | 54252907 | 时时彩票08:00-17:30 | |
12 | NANDANDONGLUYOUZHENGSUO | NANDANDONGLU27HAO | 200033-1 | 64689004 | 08:30-17:00 | |
13 | WANPINGNANLUYOUZHENGSUO | ZHONGSHANNANERLU917HAO | 200033-2 | 64644314 | 时时彩票08:30-17:00 | |
14 | LESHANLUYOUZHENGZHIJU | LESHANLU241HAO | 200036 | 64075476 | 08:00-17:30 | |
3 | JIAOTONGDAXUEYOUZHENGSUO | FANYULU655HAO | 200030-2 | 62804938 | 时时彩票08:30-11:00 | SHUANGXIURIXIUXI |
12:30-17:00 | ||||||
15 | HUAJINGYOUZHENGZHIJU | HUAJINGLU866HAO | 200231 | 64964819 | 时时彩票08:00-17:00 | |
16 | LUOXIANGLUYOUZHENGSUO | LUOXIANGLU77HAO | 200231-1 | 64761950 | 08:30-17:00 | |
17 | GANGKOUYOUZHENGSUO(ZANTING) | LONGWULU1329HAO | 200231-2 | 54363501 | 时时彩票08:30-16:30 | ZHOULIU、RIXIUXI |
18 | YUANNANXINCUNYOUZHENGSUO | LONGCHUANBEILU145HAO | 200231-3 | 64101556 | 08:30-16:30 | ZHOURIXIUXI |
19 | ZHANGQIAOYOUZHENGSUO | SHANGZHONGLU287HAOJIA | 200231-4 | 64536184 | 时时彩票08:30-17:00 | |
20 | LONGHUAYOUZHENGZHIJU | FENGGULU205NONG7HAOJIA | 200232 | 64563529 | 08:00-17:30 | |
21 | SHILONGLUYOUZHENGSUO | SHILONGLU105HAO | 200232-2 | 54080011 | 08:30-17:00 | |
22 | LONGSHUILUYOUZHENGSUO | LONGWULU88HAO | 200232-3 | 64562466 | 时时彩票08:30-17:00 | |
23 | LONGHUALVYOUCHENGYOUZHENGSUO | LONGHUALU2633HAO | 200232-5 | 64569686 | 时时彩票08:30-17:00 | |
24 | LONGNANYOUZHENGSUO | XITAIBEILU18HAO | 200232-6 | 54357343 | 时时彩票08:30-17:00 | |
25 | CAOHEJINGYOUZHENGZHIJU | CAOBAOLU389HAO | 200233 | 64830938 | 08:00-17:30 | |
26 | GUILINLUYOUZHENGSUO | GUILINLU229HAO | 200233-1 | 64845613 | 08:30-17:00 | |
27 | GUMEIXINCUNYOUZHENGSUO | GUMEILU1126HAO | 200233-2 | 54488015 | 时时彩票08:00-16:30 | |
28 | TIANLINXINCUNYOUZHENGSUO | TIANLINLU78HAO | 200233-3 | 64364663 | 时时彩票08:30-17:00 | |
29 | QINZHOUBEILUYOUZHENGSUO | QINZHOUBEILU387HAO | 200233-4 | 34611901 | 时时彩票08:30-17:00 | ZHOURIXIUXI |
30 | KANGJIANYOUZHENGSUO | GUILINXIJIE64HAO | 200233-6 | 54202860 | 0830-17:00 | |
31 | XIQINLUYOUZHENGZHIJU | KANGJIANLU85HAO | 200235 | 64513571 | 时时彩票08:00-17:30 | |
32 | CAOXIXINCUNYOUZHENGSUO | CAODONGLU253HAO | 200235-1 | 64383138 | 08:30-17:00 | |
33 | KANGLEYOUZHENGSUO | GUILINDONGJIE213HAO | 200235-2 | 64830460 | 08:30-17:00 | ZHOULIUXIUXI |
34 | SHIFANDAXUEYOUZHENGSUO | GUILINLU100HAO | 200234 | 64084930 | 08:30-17:00 | |
35 | ZHONGSHANYOUZHENGSUO | ZHONGSHANXILU1520HAO | 200336-6 | 64860248 | 时时彩票08:00-16:30 | ZHOURIXIUXI |
36 | MEILONGYOUZHENGZHIJU | SHANGZHONGXILU348HAO | 200237 | 64530580 | 时时彩票08:00-17:30 | |
37 | HUADONGLIGONGYOUZHENGSUO | MEILONGLU132HAO | 200237-3 | 64231237 | 08:30-17:00 | |
38 | YOUZHENGSHIYANZHIJU | BAISELU1238HAO | 200237-4 | 64238557 | 时时彩票08:00-11:30 | ZHOURIXIUXI |
时时彩票12:30-17:00 |